寧波弘揚模具工業(yè)有限公司
部分使用成績單
序號 | 客戶名稱 | 模具名稱 | 制造日期 | 使用狀況 |
一 | 信質(zhì)股份 | 105-96、122-108、270卷繞等 | 2009.07至今 | 正常使用 |
二 | 江蘇富天江(日資) | 89直條、81.8、T135等 | 2011.4至今 | 正常使用 |
三 | 奧克斯集團 | 95雙列、IE、IP78雙列等 | 2009.04至今 | 已報廢(已到正常使用壽命) |
四 | 露笑集團 | 27.5三列,58.5、65、70雙列等 | 2012.05至今 | 正常使用 |
五 | 廣東格蘭仕 | 72、83、90、92、100、110、120雙列/三列等 | 2016.02至今 | 正常使用 |
六 | 德昌 | 48、54、70、68、82串激雙列等 | 2009.08至今 | 正常使用 |
七 | 威靈 | 95-62三列、90雙列等 | 2015.10至今 | 正常使用 |
八 | 青島海立美達股份 | 94J、106、53系列等 | 2015.06至今 | 正常使用 |
九 | 臥龍控股 | S50轉(zhuǎn)子、89直條等 | 2014.9至今 | 正常使用 |
十 | 迪貝電氣股份 | NS系列單雙列DHL161等 | 2014.10至今 | 正常使用 |
備注:以上是我公司所制造給客戶的部分模具清單(除國外客戶),由于所要統(tǒng)計的較多未能一一舉列說明,懇請貴司咨詢考察。
統(tǒng)計公司:寧波弘揚模具工業(yè)有限公司
統(tǒng)計負責人:劉良剛
統(tǒng)計日期:2022年11月15日